Seznam států USA podle HDP: Hrubý domácí produkt (HDP) každého státu ukazuje, jak silná je jeho ekonomika. Ve Spojených státech mají různé státy různé HDP kvůli věcem, jako je populace, zdroje a průmysl. Kalifornie má nejvyšší HDP, protože má velkou ekonomiku se spoustou technologií, zábavy a zemědělství. Jiné velké státy jako Texas, New York a Florida mají také vysoké HDP, protože hodně přispívají k ekonomice země.
Ještě menší státy jako Delaware a Wyoming jsou důležité pro věci jako finance, energetika a cestovní ruch.
V tomto článku se podíváme na seznam států a území USA podle jejich hrubého domácího produktu (HDP). Údaje pocházejí z Bureau of Economic Analysis (BEA) v roce 2022. Měří HDP sečtením hodnoty všeho vyrobeného a prodaného v každém státě.
Seznam států USA podle HDP
Zde je seznam států USA podle HDP:
| stát nebo federální distrikt | Nominální HDP v aktuálních cenách 2022 (miliony amerických dolarů) | Nominální HDP v aktuálních cenách 2023 (miliony amerických dolarů) | Roční změna HDP v běžných cenách 2022 (2021–2022) | Reálné tempo růstu HDP (2021–2022) | Nominální HDP na obyvatele 2022 | Nominální HDP na obyvatele 2023 | % národního roku 2022 | % národního roku 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornie | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1,0 % | 92 190 dolarů | 100 038 $ | 14,69 % | 14,49 % |
| Texas | 2,355,960 | 2,596,144 | 304,191 | 5,6 % | 78 456 dolarů | 85 110 dolarů | 8,69 % | 8,55 % |
| New York | 2,053,180 | 2,168,133 | 151,883 | 5,0 % | 104 344 dolarů | 110 781 $ | 8,11 % | 8,31 % |
| Florida | 1,389,070 | 1,595,347 | 133,482 | 6,9 % | 62 446 dolarů | 70 557 dolarů | 5,37 % | 5,34 % |
| Illinois | 1,033,310 | 1,092,246 | 87,636 | 5,0 % | 82 126 dolarů | 87 033 dolarů | 4,11 % | 4,13 % |
| Pensylvánie | 923 089 | 974,558 | 78,593 | 4,4 % | 71 160 dolarů | 75 189 dolarů | 3,67 % | 3,72 % |
| Ohio | 822 670 | 880,871 | 66,053 | 4,3 % | 69 978 dolarů | 74 739 dolarů | 3,67 % | 3,26 % |
| Gruzie | 755,698 | 811,294 | 64,071 | 5,8 % | 69 253 dolarů | 73 558 dolarů | 2,99 % | 3,00 % |
| New Jersey | 745,422 | 806 890 | 62,476 | 4,9 % | 80 490 dolarů | 86 847 dolarů | 2,94 % | 2,98 % |
| Severní Karolina | 730 072 | 773,365 | 67,951 | 6,7 % | 68 243 dolarů | 71 373 dolarů | 2,87 % | 2,84 % |
| Washington | 725 514 | 808,344 | 48 025 | 6,7 % | 93 193 dolarů | 103 462 $ | 2,92 % | 2,91 % |
| Massachusetts | 688,392 | 741,343 | 47 060 | 6,4 % | 98 609 dolarů | 105 884 dolarů | 2,79 % | 2,81 % cloudové výpočetní aplikace |
| Virginie | 649,393 | 712 900 | 44,435 | 4,0 % | 74 789 $ | 81 794 $ | 2,59 % | 2,65 % |
| Michigan | 620 696 | 664,452 | 48 490 | 6,2 % | 61 859 dolarů | 66 198 dolarů | 2,49 % | 2,48 % |
| Colorado | 484,372 | 525 868 | 48 013 | 5,8 % | 82 954 dolarů | 89 469 dolarů | 1,85 % | 1,84 % |
| Tennessee | 475,755 | 527,938 | 48,630 | 8,6 % | 67 473 dolarů | 74 081 USD | 1,83 % | 1,78 % |
| Arizona | 470 187 | 512 504 | 38,923 | 5,3 % | 76 279 dolarů | 83 565 dolarů | 1,92 % | 1,98 % |
| Indiana | 455 750 | 501 267 | 42,775 | 6,9 % | 62 365 dolarů | 68 965 dolarů | 1,80 % | 1,80 % |
| Minnesota | 446 500 | 475 590 | 34,041 | 5,7 % | 66 698 $ | 73 047 $ | 1,84 % | 1,81 % |
| Wisconsin | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3,8 % | 78 100 dolarů | 82 885 dolarů | 1,80 % | 1,80 % |
| Missouri | 389,931 | 425,203 | 31,359 | 4,6 % | 63 126 dolarů | 70 569 dolarů | 1,60 % | 1,63 % |
| Connecticut | 321,845 | 343,186 | 23 450 | 4,2 % | 88 760 dolarů | 68 623 dolarů | 1,30 % | 1,59 % |
| Oregon | 299,125 | 319,525 | 26,934 | 5,4 % | 70 548 dolarů | 94 876 dolarů | 1,17 % | 1,33 % |
| Jižní Karolína | 295 880 | 325,373 | 26,078 | 5,9 % | 56 066 dolarů | 75 477 $ | 1,18 % | 1,17 % |
| Louisiana | 281,429 | 313,334 | 22,858 | 2,4 % | 61 313 dolarů | 60 550 dolarů | 1,12 % | 1,18 % |
| Alabama | 277,817 | 302,289 | 23,707 | 4,1 % | 54 753 dolarů | 68 507 dolarů | 1,08 % | 1,13 % |
| Kentucky | 260 304 | 280 449 | 23,122 | 4,7 % | 57 653 dolarů | 59 174 dolarů | 1,03 % | 1,09 % |
| Utah | 248,176 | 275 048 | 22,836 | 6,7 % | 73 424 dolarů | 61 961 dolarů | 0,96 % | 1,02 % |
| Oklahoma | 240 534 | 256,974 | 25,198 | 2,2 % | 59 894 dolarů | 80 476 dolarů | 0,90 % | 0,95 % |
| Iowa | 231,108 | 250 819 | 14,248 | 6,4 % | 72 221 dolarů | 63 390 dolarů | 0,96 % | 0,91 % |
| Nevada | 215 918 | 241,432 | 21,431 | 3,1 % | 67 962 $ | 78 209 dolarů | 0,84 % | 0,94 % |
| Kansas | 210 670 | 230,388 | 19,289 | 3,8 % | 71 729 $ | 75 585 dolarů | 0,84 % | 0,82 % |
| Arkansas | 165,221 | 176,878 | 16,545 | 5,0 % | 54 259 dolarů | 78 348 dolarů | 0,63 % | 0,84 % |
| Nebraska | 161 702 | 181,127 | 15,417 | 5,3 % | 82 207 $ | 57 657 $ | 0,66 % | 0,63 % |
| District of Columbia | 162 314 | 176,491 | 8,644 | 2,8 % | 242 853 dolarů | 91 553 dolarů | 0,67 % | 0,64 % |
| Mississippi | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4,4 % | 47 190 dolarů | 259 938 $ | 0,55 % | 0,70 % převést boolean na řetězec |
| Nové Mexiko | 122 115 | 131,535 | 12,532 | 2,5 % | 57 792 $ | 49 911 dolarů | 0,48 % | 0,55 % |
| Idaho | 109 546 | 119 810 | 13,263 | 5,8 % | 56 496 dolarů | 62 209 dolarů | 0,41 % | 0,47 % |
| New Hampshire | 105 414 | 112 065 | 5,741 | 8,5 % | 75 565 dolarů | 60 980 dolarů | 0,43 % | 0,42 % |
| Havaj | 98,219 | 108 993 | 7,123 | 4,6 % | 68 207 dolarů | 79 929 dolarů | 0,38 % | 0,40 % |
| západní Virginie | 95,588 | 100 240 | 10 154 | 4,0 % | 53 852 $ | 75 946 dolarů | 0,30 % | 0,37 % |
| Delaware | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3,7 % | 85 977 $ | 56 630 dolarů | 0,35 % | 0,37 % |
| Maine | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5,2 % | 61 008 dolarů | 91 207 dolarů | 0,33 % | 0,33 % |
| Severní Dakota | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2,1 % | 94 021 dolarů | 65 785 dolarů | 0,28 % | 0,26 % |
| Rhode Island | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5,5 % | 65 362 dolarů | 95 082 dolarů | 0,29 % | 0,29 % |
| Jižní Dakota | 67,571 | 73 005 | 5,886 | 4,9 % | 74 268 dolarů | 71 122 dolarů | 0,27 % | 0,26 % |
| Montana | 65 015 | 71,088 | 6,315 | 6,7 % | 57 945 dolarů | 79 412 dolarů | 0,26 % | 0,25 % |
| Aljaška | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0,3 % | 86 722 $ | 62 753 dolarů | 0,24 % | 0,24 % |
| Wyoming | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1,1 % | 81 586 dolarů | 92 272 $ | 0,18 % | 0,17 % |
| Vermont | 40,617 | 43,384 | 3,513 | 3,5 % | 62 771 $ | 86 880 dolarů | 0,16 % | 0,16 % |
| Spojené státy | 25,462,722 | 27,610,128 | 2,147 | 5,7 % | 75 557 dolarů | 82 439 dolarů | 100% | 100% |
Seznam území USA podle HDP
Toto je seznam států a území USA podle hrubého domácího produktu (HDP). Zdrojem dat pro seznam je Bureau of Economic Analysis (BEA) v roce 2022. BEA definoval HDP podle státu jako součet přidané hodnoty ze všech průmyslových odvětví ve státě.
| Území | Nominální HDP v běžných cenách 2022 (miliony amerických dolarů) | Reálné tempo růstu HDP velikonoční vajíčka pro android | Nominální HDP na obyvatele | Referenční rok |
|---|---|---|---|---|
| Severní Mariany | 858 dolarů | 29,7 % | 17 302 dolarů | 2020 |
| Guam | 6 123 dolarů | 1,1 % | 35 904 dolarů | 2021 |
| Americká Samoa | 871 dolarů | 1,7 % | 19 673 dolarů | 2022 |
| Americké Panenské ostrovy | 4 444 dolarů | 2,9 % | 41 976 $ | 2021 |
| Portoriko | 113 434 dolarů | 3,4 % | 35 208 dolarů | 2022 |
Závěr
Výše uvedené informace nám říkají, kolik peněz každý stát v USA vydělává a jak dobře si vede jeho ekonomika. Některé státy, jako Kalifornie a Texas, vydělávají hodně peněz, zatímco jiné, jako Vermont a Wyoming, méně. Ukazuje také, kolik peněz každý člověk ve státě obvykle má.
V roce 2022 ekonomika USA celkově rostla, což znamená, že země vydělala více peněz než dříve. Některé státy jsou na tom ale lépe než jiné. Je důležité, aby lídři těmto rozdílům porozuměli a nalezli způsoby, jak pomoci každému, aby se měl ekonomicky dobře.
související odkazy
1. HDP indických států a unijních území
2. Hrubý domácí produkt – historie, tyoes a odhad
3. Deflátor HDP
4. Rozdíl mezi nominálním a reálným HDP
Nejčastější dotazy k seznamu států USA podle HDP
Co je HDP?
Hrubý domácí produkt (HDP) je celková hodnota veškerého zboží a služeb vyrobených v rámci státu nebo země za určité období, obvykle rok.
Proč je HDP důležité?
HDP je základním měřítkem ekonomického zdraví a výkonnosti. Pomáhá politikům, ekonomům a investorům porozumět velikosti a tempu růstu ekonomiky.
Který stát USA má nejvyšší HDP?
Státem s nejvyšším HDP v USA je Kalifornie.
Jaký je ekonomický kapitál USA?
Za ekonomické hlavní město USA je považován New York City.
Který stát USA má nejsilnější ekonomiku?
Kalifornie je často považována za jednu z nejsilnějších ekonomik mezi státy USA.